حساب ۵۰۰ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | ۶۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۱ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۷٪ معادل ۳۵.۰۰۰ دلار | ۷٪ معادل ۳۵.۰۰۰ دلار | ندارد |
حداکثر ضرر در کل | ۱۴٪ معادل ۷۰.۰۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۷۰.۰۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۷۰.۰۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۵۰.۰۰۰ دلار | ۵۰.۰۰۰ دلار | ندارد |
هزینه قابل عودت | ۹۵۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
حساب ۳۰۰ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | ۶۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۱ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۷٪ معادل ۲۱.۰۰۰ دلار | ۷٪ معادل ۲۱.۰۰۰ دلار | ندارد |
حداکثر ضرر در کل | ۱۴٪ معادل ۴۲.۰۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۴۲.۰۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۴۲.۰۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۳۰.۰۰۰ دلار | ۳۰.۰۰۰ دلار | ندارد |
هزینه قابل عودت | ۶۵۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
حساب ۱۵۰ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | ۶۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۱ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۷٪ معادل ۱۰.۵۰۰ دلار | ۷٪ معادل ۱۰.۵۰۰ دلار | ندارد |
حداکثر ضرر در کل | ۱۴٪ معادل ۲۱.۰۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۲۱.۰۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۲۱.۰۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۱۵.۰۰۰ دلار | ۱۵.۰۰۰ دلار | ندارد |
هزینه قابل عودت | ۳۵۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
حساب ۷۵ هزار دلاری | مرحله اول، چلنج چالش معاملاتی | مرحله دوم، وریفیکیشن (تایید نهایی) | مرحله سوم، استخدام تریدر فارکس |
کل بازه زمانی تریدینگ | ۳۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | ۶۰ روز – بینهایت در حسابهای بدون محدودیت زمانی | بینهایت |
حداقل روزهای تریدینگ | ۱۰ روز | ۲۰ روز | حداقل ۱ روز در ماه |
حداکثر ضرر روزانه | ۷٪ معادل ۵.۲۵۰ دلار | ۷٪ معادل ۵.۲۵۰ دلار | ندارد |
حداکثر ضرر در کل | ۱۴٪ معادل ۱۰.۵۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۱۰.۵۰۰ دلار | ۱۴٪ معادل ۱۰.۵۰۰ دلار |
تارگت سود در ماه | ۷.۵۰۰ دلار | ۷.۵۰۰ دلار | ندارد |
هزینه قابل عودت | ۱۹۰ دلار | رایگان | عودت مبلغ اولیه |
آپدیت (آوریل ۲۰۲۴) : در صورتی که حداقل ۳ ماه سابقه ترید با شرایط آی پراپ فرم برروی یک حساب حداقل ۱۰۰ دلاری Real در بروکر امگافاینکس OmegaFinex به را داشته باشید، می توانید رایگان از مرحله چالش معاملاتی بگذرید و مستقیما وارد مرحله پذیرش حسابی با بالانسی ۱۰۰ برابر بالانس خود شوید. برای مثال اگر بالانس حساب شخصیتان ۱۰۰۰ دلار باشد، به صورت رایگان وارد پذیرش حساب ۱۰۰ هزاردلاری می شوید. برای اطلاعات بیشتر به پیشتیبانی در تلگرام پیام دهید.